Cedevita Vitamin Instant Getränkepulver Zitrone 200 g
Cedevita Vitamin Instant Getränkepulver Zitrone ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Produktbeschreibung
Artikelnummer: 17092- Erfrischendes Vitamingetränk · Mit Vitamin C, E & B-Vitaminen · Kult-Klassiker aus Kroatien
Cedevita Vitamin-Instant-Getränkepulver Zitrone – erfrischendes Vitamingetränk mit Zitronengeschmack
Cedevita ist der beliebte Klassiker aus Kroatien und begleitet dort seit Jahrzehnten den Alltag von Groß und Klein. Das Vitamin-Instant-Getränkepulver in der Sorte Zitrone löst sich blitzschnell in Wasser auf und zaubert im Handumdrehen ein spritzig-frisches Erfrischungsgetränk mit natürlichem Zitronenaroma – angereichert mit einem wertvollen Vitaminkomplex.
Herkunft & Qualität
Hergestellt in Kroatien, steht Cedevita für gleichbleibende Qualität und einen unverwechselbaren, fruchtig-säuerlichen Geschmack. Jede Portion liefert eine sorgfältig abgestimmte Kombination aus Vitamin C, Vitamin E sowie B-Vitaminen und echtem Zitronenfruchtpulver.
Verwendung & Rezeptidee
Ganz einfach 2 EL (19 g) Pulver in 250 ml kaltem Wasser auflösen und genießen. Für einen sommerlichen Twist mit Eiswürfeln, frischen Minzblättern und einer Zitronenscheibe servieren. Das Getränk eignet sich auch als spritzige Basis für alkoholfreie Cocktails, Slushies oder zum Aromatisieren von Sprudelwasser – ein idealer Durstlöscher für Schule, Büro und Sport.
- • Erfrischendes Vitamingetränk mit Zitronengeschmack
- • Mit Vitamin C, E und B-Vitaminen angereichert
- • Löst sich schnell in kaltem Wasser auf
- • Beliebter Kult-Klassiker aus Kroatien
- • Praktisch für ca. 10 Portionen à 19 g
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (19 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1595 kJ / 375 kcal | 305 kJ / 70 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 88 g | 16,7 g |
| davon Zucker | 88 g | 16,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,4 g | 0,3 g |
| Vitamine | pro 100 g | pro Portion (19 g) / % NRV |
| Vitamin C | 213 mg | 40 mg / 50 % |
| Niacin | 43 mg | 8 mg / 50 % |
| Vitamin E | 32 mg α-TE | 6 mg α-TE / 50 % |
| Pantothensäure | 16 mg | 3 mg / 50 % |
| Vitamin B6 | 3,7 mg | 0,7 mg / 50 % |
| Riboflavin (B2) | 3,7 mg | 0,7 mg / 50 % |
| Thiamin (B1) | 2,9 mg | 0,55 mg / 50 % |
| Folsäure | 533 µg | 100 µg / 50 % |
| Vitamin B12 | 6,7 µg | 1,25 µg / 50 % |
Kontakt: Natura GmbH
Adresse: Wiesenstrasse 33, 73614 Schorndorf
Zutaten & Allergene
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (19 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1595 kJ / 375 kcal | 305 kJ / 70 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 88 g | 16,7 g |
| davon Zucker | 88 g | 16,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,4 g | 0,3 g |
| Vitamine | pro 100 g | pro Portion (19 g) / % NRV |
| Vitamin C | 213 mg | 40 mg / 50 % |
| Niacin | 43 mg | 8 mg / 50 % |
| Vitamin E | 32 mg α-TE | 6 mg α-TE / 50 % |
| Pantothensäure | 16 mg | 3 mg / 50 % |
| Vitamin B6 | 3,7 mg | 0,7 mg / 50 % |
| Riboflavin (B2) | 3,7 mg | 0,7 mg / 50 % |
| Thiamin (B1) | 2,9 mg | 0,55 mg / 50 % |
| Folsäure | 533 µg | 100 µg / 50 % |
| Vitamin B12 | 6,7 µg | 1,25 µg / 50 % |
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
Kontakt: Natura GmbH
Adresse: Wiesenstrasse 33, 73614 Schorndorf
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
