Cedevita Vitamin-Instant-Getränkepulver Zitrone 200 g
Cedevita Vitamin-Instant-Getränkepulver Zitrone ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Produktbeschreibung
Artikelnummer: 17092- 9 Vitamine pro Portion · Einfach in Wasser auflösen · Frischer Zitronengeschmack
Cedevita Zitronengeschmack – Das Multivitamin-Brausepulver aus Kroatien
Cedevita ist ein kroatischer Klassiker: Das Vitamin-Instant-Getränkepulver mit frischem Zitronengeschmack liefert gleich 9 Vitamine – darunter Vitamin C, Niacin, Vitamin E, B6, B12 und Folsäure. Einfach 2 EL (19 g) in 250 ml kaltem Wasser auflösen und genießen. Pro Portion werden 50 % des täglichen Bedarfs an allen enthaltenen Vitaminen gedeckt.
Frischer Genuss mit Vitamin-Boost
Das 200 g-Glas enthält ca. 10 Portionen und eignet sich für Kinder ab 4 Jahren sowie Erwachsene. Dank natürlichem Zitronenaroma und echtem Zitronenfruchtpulver (Citrus limon) schmeckt das Getränk frisch und erfrischend – ideal für den Start in den Tag.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (19 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1595 kJ / 375 kcal | 305 kJ / 70 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 88 g | 16,7 g |
| davon Zucker | 88 g | 16,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,4 g | 0,3 g |
| Vitamine | pro 100 g | pro Portion (19 g) / % NRV |
| Vitamin C | 213 mg | 40 mg / 50 % |
| Niacin | 43 mg | 8 mg / 50 % |
| Vitamin E | 32 mg α-TE | 6 mg α-TE / 50 % |
| Pantothensäure | 16 mg | 3 mg / 50 % |
| Vitamin B6 | 3,7 mg | 0,7 mg / 50 % |
| Riboflavin (B2) | 3,7 mg | 0,7 mg / 50 % |
| Thiamin (B1) | 2,9 mg | 0,55 mg / 50 % |
| Folsäure | 533 µg | 100 µg / 50 % |
| Vitamin B12 | 6,7 µg | 1,25 µg / 50 % |
Kontakt: Natura GmbH
Adresse: Wiesenstrasse 33, 73614 Schorndorf
Zutaten & Allergene
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (19 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1595 kJ / 375 kcal | 305 kJ / 70 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 88 g | 16,7 g |
| davon Zucker | 88 g | 16,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,4 g | 0,3 g |
| Vitamine | pro 100 g | pro Portion (19 g) / % NRV |
| Vitamin C | 213 mg | 40 mg / 50 % |
| Niacin | 43 mg | 8 mg / 50 % |
| Vitamin E | 32 mg α-TE | 6 mg α-TE / 50 % |
| Pantothensäure | 16 mg | 3 mg / 50 % |
| Vitamin B6 | 3,7 mg | 0,7 mg / 50 % |
| Riboflavin (B2) | 3,7 mg | 0,7 mg / 50 % |
| Thiamin (B1) | 2,9 mg | 0,55 mg / 50 % |
| Folsäure | 533 µg | 100 µg / 50 % |
| Vitamin B12 | 6,7 µg | 1,25 µg / 50 % |
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
Kontakt: Natura GmbH
Adresse: Wiesenstrasse 33, 73614 Schorndorf
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
